Campeonato España sub-8
Marcos Lianes acabo undecimo tras un gran torneo, siendo el primer madrileño, estuvo siempre con posibilidades de alcanzar el podium pero una derrota en la ultima ronda le relego un poquito al final
| Rk. | Nombre | sexo | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Ortin Blanco Inigo | 0 | 0 | NAV | 6,5 | 31,0 | 22,0 | 28,0 | |
| 2 | Amador Garcia Ismael | 0 | 0 | CAN | 6,0 | 35,0 | 25,5 | 32,0 | |
| 3 | Lechuga Cabrero Luis Miguel | 0 | 0 | AND | 6,0 | 31,0 | 22,0 | 28,0 | |
| 4 | Casado Ramirez Alejandro | 0 | 0 | AND | 6,0 | 30,0 | 21,5 | 27,0 | |
| 5 | Estefano Rilova Fernando | 0 | 0 | CTL | 5,5 | 33,5 | 24,5 | 31,0 | |
| 6 | Ros Alonso Joana | W | 0 | 0 | CAT | 5,0 | 31,0 | 22,0 | 28,0 |
| 7 | Gil Ojeda Jorge | 0 | 1210 | CAN | 5,0 | 30,5 | 21,0 | 27,5 | |
| 8 | Lopez Pajuelo Sergi | 0 | 0 | CAT | 5,0 | 29,0 | 20,5 | 26,5 | |
| 9 | Villacorta Nicolas David | 0 | 0 | CTL | 5,0 | 27,5 | 20,5 | 26,5 | |
| 10 | Asensio Ramos Diego | 0 | 0 | BAL | 5,0 | 26,5 | 19,5 | 24,5 | |
| 11 | Lianes Garcia Marcos | 0 | 0 | MAD | 5,0 | 26,5 | 18,5 | 24,5 | |
| 12 | Gonzalez Vallejo Ignacio | 0 | 0 | AND | 5,0 | 25,5 | 18,0 | 23,0 | |
| 13 | Torres Ventosa Angel Javier | 0 | 0 | AND | 5,0 | 24,5 | 18,0 | 23,0 | |
| 14 | Pena Varela Martin | 0 | 0 | GAL | 4,5 | 28,0 | 19,5 | 26,0 | |
| 15 | Garcia Astorga Ramon | 0 | 0 | BAL | 4,5 | 28,0 | 19,5 | 25,0 |


